Xiaomi Redmi 3 resmi diluncurkan pada tanggal 12 Januari lalu di China, namun sayangnya Xiaomi Redmi 3 ini tidak resmi masuk ke Indonesia. Walaupun begitu Xiaomi Redmi 3 ini tetap hadir di Indonesia walaupun hanya ter-cover oleh distributor. Xiaomi Redmi 3 hadir dengan bodi metal dan ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 616, RAM 2GB, internal 16GB, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterai 4100 mAh dan masih banyak lagi kelebihannya.
Meskipun punya banyak kelebihan, smartphone ini pun masih punya beberapa kekurangan. Dalam artikel ini Jaka ingin mengulas beberapa kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh Xiaomi Redmi 3 yang saat ini banyak digunakan orang-orang.
Full Spesfikasi Redmi Note 3 Pro
| KONEKSI | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Kecepatan | HSPA,LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
| TAHUN | Diumumkan | 2017 |
| DIMENSI | Ukuran | 151 x 76 x 8.5 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
| Berat | 165 g (5.82 oz) | |
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | MIUI 8.0 ( Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 | |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |
| KAMERA | Utama (Belakang) | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| Kedua(Depan) | 5 MP, f/2.0, 1080p | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| COMMS | Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
| FITUR TAMBAHAN | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer | ||
| BATRAI | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | |
| WARNA | Gray, Gold, Black, Pink |
Walaupun smartphone ini dibekali fitur Fast Charging, namun smartphone ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengisian ulangnya, yakni hampir 2 jam lebih. Tapi ini juga wajar karena kapasitas baterai yang sangat besar yakni 4100 mAh.
Itulah 7 kekurangan Xiaomi Redmi 3 yang wajib kamu ketahui. Selain poin di atas, apakah kamu tahu kekurangan Xiaomi Redmi 3 lainnya? Kalau tahu, tuliskan pada kolom komentar ya!

0 komentar:
Posting Komentar